Расписание учебных занятий на 2020 — 2021 учебный год
| Время начала | Время оконч. | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:20 | ПД/IT | Лицей № 8 (7 класс) | Емельяновский р-н с 9:45 | ||||
| ВР | Емельяновский р-н с 9:45 | |||||||
| К | Емельяновский р-н с 9:45 | |||||||
| А | Школа №19 (7,8 кл.) | Лицей № 8 (7 класс) | А-13 | Школа №19 (7,8 кл.) | А-13 | Емельяновский р-н с 9:45 | ||
| Э | Емельяновский р-н с 9:45 (резерв) | |||||||
| Р | Школа №19 (7,8 кл.) | Лицей № 8 (7 класс) | Лицей № 8 (7 класс) | Школа №19 (7,8 кл.) | Емельяновский р-н с 9:45 | |||
| Н | Емельяновский р-н с 9:45 | |||||||
| ХТ | Лицей № 8 (7 класс) | Лицей № 8 (7 класс) | ||||||
| 10:30 | 11:50 | ПД/IT | IT-11 | П-11 | IT-11 / IT-16 (ВР) | П-11 | IT-16 (ВР) | Емельяновский р-н |
| ВР | IT-16 | IT-16 | Емельяновский р-н | |||||
| К | К-12 | К-12 | Емельяновский р-н | |||||
| А | А-22 | А-22 | Емельяновский р-н | |||||
| Э | М-1 (Склад ума) | Емельяновский р-н | ||||||
| Р | Р-13 | Р-22 | Р-22 | Р-13 | Емельяновский р-н | |||
| Н | Емельяновский р-н | |||||||
| ХТ | ||||||||
| 13:00 | 14:20 | ПД/IT | Лицей № 7 (10 классы) | Лицей № 7 (8 классы) | Лицей №7 (7 кл) с 12:30 | Школа № 32 | Школа №19 | |
| ВР | Школа №19 (IT) | |||||||
| К | Лицей №7 (7 кл) с 12:30 | |||||||
| А | Лицей №7 (7 кл) с 12:30 | |||||||
| Э | ||||||||
| Р | Лицей №7 (7 кл) с 12:30 | |||||||
| Н | Лицей №7 (7 кл) с 12:30 | Школа №19 | Н-11 | |||||
| ХТ | Лицей №7 (7 кл) с 12:30 | |||||||
| 14:30 | 15:50 | ПД/IT | Школа №32 | Лицей №8 (8 кл) | Лицей №8 (8 кл) / IT-14 (ВР) | Лицей №8 (10 кл)/ Школа №145 (10 кл) | Школа Космонавтики до 16:40 | |
| ВР | VR - 11 | IT-14 | VR - 11 | VR - 12 | ||||
| К | Лицей №8 (9 кл) | |||||||
| А | ||||||||
| Э | М-3 (Склад ума) | |||||||
| Р | Школа №145 (11 кл.) | |||||||
| Н | Лицей №8 (8 кл) | Лицей №8 (9 кл) | Лицей №8 (10 кл) | Н-11 | ||||
| ХТ | Лицей №8 (8 кл)/ Школа №145 (8 кл) | Лицей №8 (9 кл) | Лицей №8 (10 кл) / Школа №145 (10 кл) | Шахматная гостиная с 14:00 | ||||
| 16:00 | 17:20 | ПД/IT | IT-12 / IT-13 (ХТ) | П-12 | IT-12 / IT-22 (ВР) | П-12 / IT-13 (ХТ) | IT-21 c 16:45 / IT-14 (ВР) с 16:45 | |
| ВР | VR - 21 | VR - 12 | IT-22 | VR - 21 | IT-14 | VR - 22 | ||
| К | К-11 | К-21 | К-11 | К-21 | Технический англ.- 2 с 16:45 | |||
| А | А-12 | А-21 | А-12 | А-21 | А-11 с 16:45 | |||
| Э | МУК-1 (Склад ума) | Э - 11 | МУК-1 (Склад ума) | Э - 11 | М-3 (Склад ума) с 16:45 | |||
| Р | Р-12 | Р-21 | Р-12 | Р-21 | ||||
| Н | Н-21 (+3 год) | Н-12 | Н-21 (+3 год) | Н-12 | ||||
| ХТ | IT-13 | ЯЛ - 21 | ЯЛ - 12 | IT-13 | ЯЛ - 21 с 16:45 | ЯЛ - 12 | ||
| 17:30 | 18:50 | ПД/IT | IT-21 / IT-15 (ХТ) | П-21 | IT-22 (ВР) | П-21 / IT-15 (ХТ) | ||
| ВР | VR - 31 | VR - 22 | IT-22 | VR - 31 | ||||
| К | Технический англ. - 1 | К-31 | К-31 | |||||
| А | А-31 | А-11 | А-31 | |||||
| Э | ИАД-1 (Склад ума) | Э - 21 (+3 год) | ИАД-1 (Склад ума) | Э - 21 (+3 год) | ||||
| Р | Р-31 | Р-31 | ||||||
| Н | Н-13 | Н-13 | ||||||
| ХТ | IT-15 | Програмирование на Python 18.00-19.35 | ЯЛ-22 с 18:00 | IT-15 | Програмирование на Python 18.20-19.55 | ЯЛ-22 с 18:00 | ||
| ПД/IT - Промдизайнквантум/ IT - квантум | Курс "Основы проектной деятельности" каждый четверг в 16:00 в лектории! | |||||||
| ВР - Квантум виртуальной и дополненной реальности | ||||||||
| К - Космоквантум | ||||||||
| А - Аэроквантум | ||||||||
| Э - Энерджиквантум | ||||||||
| Р - Робоквантум | ||||||||
| Н - Наноквантум | ||||||||
| ИТ - IT-квантум | ||||||||
| ХТ - Хайтек Цех |